【取扱トレカ】遊戯王/マジック:ザ・ギャザリング/デュエルマスターズ/ポケモン/ヴァンガード/バトルスピリッツ
商品名称 | 買取価格 |
---|---|
20SE_戦士族)女剣士カナン ※未開封 | 1,800,000 |
10000SE_ドラゴン族)万物創世龍 | 420,000 |
20SE_リンク)蒼翠の風霊使いウィン | 370,000 |
PSE_ドラゴン族)青眼の白龍 | 330,000 |
20SE_アンデット族)灰流うらら | 300,000 |
20SE_魔法使い族)ブラック・マジシャン・ガール | 280,000 |
20SE_リンク)I:Pマスカレーナ | 230,000 |
20SE_リンク)清冽の水霊使いエリア | 200,000 |
20SE_リンク)灼熱の火霊使いヒータ | 200,000 |
20SE_シンクロ)禁止)星杯の神子イヴ | 180,000 |
20SE_戦士族)閃刀姫-レイ | 180,000 |
20SE_ドラゴン族)青眼の白龍 ※未開封 | 140,000 |
PSE_ドラゴン族)真紅眼の黒竜 | 130,000 |
20SE_戦士族)閃刀姫-ロゼ | 120,000 |
20SE_罠)無限泡影 | 110,000 |
20SE_昆虫族)増殖するG | 100,000 |
PSE_魔法使い族)ブラック・マジシャン | 100,000 |
20SE_エクシーズ)アロメルスの蟲惑魔 | 100,000 |
PSE_リンク)バイク有)I:Pマスカレーナ | 100,000 |
PSE_融合)究極竜騎士 | 90,000 |
20SE_ドラゴン族)ドラゴンメイド・チェイム | 85,000 |
20SE_融合)青眼の究極亜竜 | 85,000 |
20SE_リンク)閃刀姫-シズク | 85,000 |
20SE_リンク)閃刀姫-カイナ | 80,000 |
20SE_儀式)ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | 75,000 |
20SE_ドラゴン族)真紅眼の黒竜 | 75,000 |
20SE_リンク)召命の神弓-アポロウーサ | 75,000 |
20SE_リンク)天威の龍仙女 | 65,000 |
20SE_アンデット族)儚無みずき | 65,000 |
PSE_アンデット族)両手閉じてる)灰流うらら | 65,000 |
PSE_リンク)照耀の光霊使いライナ | 65,000 |
20SE_魔法使い族)ブラック・マジシャン・ガール ※未開封 | 60,000 |
20SE_ドラゴン族)青眼の亜白龍 | 60,000 |
PSE_融合)竜騎士ガイア | 60,000 |
20SE_魔法使い族)幻想の見習い魔導師 | 55,000 |
20SE_リンク)アクセスコード・トーカー | 55,000 |
20SE_儀式)破滅の美神ルイン | 55,000 |
PSE_魔法使い族)教導の聖女エクレシア | 53,000 |
20SE_戦士族)カオス・ソルジャー -開闢の使者- | 52,000 |
20SE_リンク)崔嵬の地霊使いアウス | 50,000 |
20SE_魔法使い族)ウィッチクラフトゴーレム・アルル | 50,000 |
20SE_魔法使い族)守護神官マナ | 48,000 |
20SE_アンデット族)屋敷わらし | 45,000 |
20SE_リンク)双穹の騎士アストラム | 45,000 |
20SE_罠)トラップトリック | 43,000 |
20SE_融合)制限)超雷龍-サンダー・ドラゴン | 42,000 |
20SE_シンクロ)スターダスト・ドラゴン | 40,000 |
20SE_アンデット族)朔夜しぐれ | 40,000 |
PSE_魔法使い族)白の聖女エクレシア | 40,000 |
20SE_ドラゴン族)青眼の白龍 | 38,000 |
PSE_アンデット族)灰流うらら | 38,000 |
20SE_エクシーズ)宵星の機神ディンギルス | 35,000 |
20SE_サイキック族)幽鬼うさぎ | 35,000 |
PSE_シンクロ)シューティング・スター・ドラゴン | 35,000 |
20SE_リンク)ヴァレルソード・ドラゴン | 33,000 |
20SE_機械族)サイバー・ドラゴン・ヘルツ | 33,000 |
20SE_ドラゴン族)銀河眼の光子竜 | 32,000 |
20SE_シンクロ)フォーチュンレディ・エヴァリー | 30,000 |
PSE_天使族)倶利伽羅天童 | 30,000 |
PSE_リンク)剣手前)制限)閃刀姫-カガリ | 30,000 |
PSE_リンク)I:Pマスカレーナ | 30,000 |
20SE_融合)ドラゴンメイド・シュトラール | 30,000 |
20SE_魔法)強欲で金満な壺 | 30,000 |
20SE_シンクロ)ヴァレルロード・S・ドラゴン | 30,000 |
20SE_シンクロ)アロマセラフィ-スイート・マジョラム | 30,000 |
PSE_エクシーズ)ダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン | 30,000 |
20SE_リンク)転生炎獣アルミラージ | 28,000 |
PSE_融合)E・HERO フレイム・ウィングマン | 28,000 |
20SE_ドラゴン族)真紅眼の亜黒竜 | 28,000 |
20SE_シンクロ)準制限)氷結界の龍 トリシューラ | 27,000 |
20SE_リンク)サイバース・ウィッチ | 27,000 |
PSE_リンク)矢無し)召命の神弓-アポロウーサ | 27,000 |
20SE_リンク)サイバー・ドラゴン・ズィーガー | 27,000 |
20SE_幻神獣族)オシリスの天空竜 | 25,000 |
20SE_アンデット族)浮幽さくら | 25,000 |
20SE_シンクロ)ブラック・ローズ・ドラゴン | 25,000 |
20SE_融合)禁止)超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドアイ | 25,000 |
20SE_魔法)準制限)墓穴の指名者 | 25,000 |
20SE_融合)雷神龍-サンダー・ドラゴン | 25,000 |
PSE_リンク)閉ザサレシ世界ノ冥神 | 25,000 |
20SE_リンク)銀河眼の煌星竜 | 25,000 |
20SE_リンク)麗神-不知火 | 25,000 |
20SE_魔法)ライトニング・ストーム | 23,000 |
20SE_魔法)閃刀術式-ベクタードブラスト | 23,000 |
20SE_リンク)海晶乙女グレート・バブル・リーフ | 23,000 |
PSE_ドラゴン族)顔上向き)真紅眼の黒竜 | 23,000 |
PSE_水族)ティアラメンツ・シェイレーン | 22,000 |
20SE_エクシーズ)No.107 銀河眼の時空竜 | 22,000 |
PSE_エクシーズ)エクソシスターズ・マニフィカ | 22,000 |
PSE_リンク)クラリアの蟲惑魔 | 22,000 |
PSE_ドラゴン族)アームド・ドラゴン LV10 | 22,000 |
PSE_融合)盾持)竜騎士ブラック・マジシャン・ガール | 20,000 |
PSE_魔法使い族)羽付き)憑依装着-ライナ | 20,000 |
20SE_儀式)マジシャン・オブ・ブラックカオスMAX | 20,000 |
20SE_機械族)サイバー・ドラゴン | 20,000 |
PSE_融合)竜騎士ブラック・マジシャン・ガール | 20,000 |
20SE_エクシーズ)No.62 銀河眼の光子竜皇 | 20,000 |
20SE_リンク)X・HERO クロスガイ | 20,000 |
PSE_魔法使い族)妖眼の相剣師 | 18,000 |
20SE_魔法)師弟の絆 | 18,000 |
20SE_シンクロ)シューティング・クェーサー・ドラゴン | 17,000 |
PSE_エクシーズ)制限)天霆號アーゼウス | 17,000 |
20SE_魔法)準制限)超融合 | 17,000 |
PSE_アンデット族)月あり)屋敷わらし | 17,000 |
20SE_ドラゴン族)混源龍レヴィオニア | 17,000 |
PSE_リンク)Evil★Twin’s トラブル・サニー | 16,000 |
20SE_エクシーズ)サイバー・ドラゴン・ノヴァ | 15,000 |
PSE_幻神獣)オシリスの天空竜 | 15,000 |
20SE_機械族)機巧蛇-叢雲遠呂智 | 15,000 |
PSE_サイキック族)本体横向き)幽鬼うさぎ | 15,000 |
20SE_魔法)制限)増援 | 14,000 |
20SE_ドラゴン族)輝光竜セイファート | 14,000 |
20SE_魔法使い族)幻妖フルドラ | 13,000 |
20SE_リンク)ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード | 13,000 |
20SE_リンク)ジ・アライバル・サイバース@イグニスター | 13,000 |
20SE_魔法使い族)真エクゾディア | 13,000 |
20SE_悪魔族)ユベル | 12,000 |
PSE_魔法)準制限)金満で謙虚な壺 | 12,000 |
20SE_魔法使い族)ブラック・マジシャン | 12,000 |
PSE_天使族)オネスト | 12,000 |
PSE_リンク)鉄獣戦線 徒花のフェリジット | 11,000 |
PSE_融合)ティアラメンツ・キトカロス | 11,000 |
PSE_リンク)月天気アルシエル | 11,000 |
PSE_アンデット族)Live☆Twin リィラ・トリート | 11,000 |
20SE_エクシーズ)サイバー・ドラゴン・インフィニティ | 11,000 |
PSE_リンク)ヴァレルロード・ドラゴン | 11,000 |
PSE_ペンデュラム)覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン | 11,000 |
PSE_アンデット族)立ち絵)儚無みずき | 11,000 |
PSE_リンク)暗影の闇霊使いダルク | 10,000 |
PSE_魔法)禁じられた一滴 | 10,000 |
20SE_魔法)ネオス・フュージョン | 10,000 |
20SE_魔法使い族)召喚師アレイスター | 10,000 |
20SE_ドラゴン族)深淵の青眼龍 | 10,000 |
20SE_魔法)黒・魔・導・連・弾 | 10,000 |
PSE_アンデット族)屋敷わらし | 10,000 |
PSE_アンデット族)水面に月)朔夜しぐれ | 10,000 |
20SE_魔法)サイバネット・マイニング | 10,000 |
20SE_エクシーズ)ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | 10,000 |
PSE_水族)Live☆Twin キスキル・フロスト | 9,000 |
20SE_幻神獣族)オベリスクの巨神兵 | 9,000 |
PSE_リンク)制限)閃刀姫-カガリ | 9,000 |
PSE_サイキック族)幽鬼うさぎ | 9,000 |
20SE_ドラゴン族)銀河眼の残光竜 | 9,000 |
20SE_天使族)失楽の魔女 | 9,000 |
PSE_シンクロ)スターダスト・ドラゴン | 9,000 |
20SE_融合)E・HERO コスモ・ネオス | 9,000 |
PSE_魔法使い族)地霊媒師アウス | 8,500 |
20SE_リンク)破械雙王神ライゴウ | 8,500 |
20SE_リンク)転生炎獣サンライトウルフ | 8,500 |
20SE_シンクロ)天威の龍鬼神 | 8,000 |
20SE_エクシーズ)ヴァレルロード・X・ドラゴン | 8,000 |
20SE_リンク)空牙団の大義 フォルゴ | 8,000 |
20SE_融合)サイバー・エンド・ドラゴン | 8,000 |
20SE_魔法)融合派兵 | 8,000 |
20SE_エクシーズ)FNo.0 未来龍皇ホープ | 8,000 |
20SE_罠)聖なるバリア -ミラーフォース- | 8,000 |
PSE_幻神獣)オベリスクの巨神兵 | 7,500 |
PSE_幻神獣)ラーの翼神竜 | 7,500 |
PSE_儀式)凶導の白聖骸 | 7,500 |
PSE_リンク)召命の神弓-アポロウーサ | 7,500 |
PSE_魔法使い族)憑依装着-ライナ | 7,500 |
20SE_ペンデュラム)制限)アストログラフ・マジシャン | 7,500 |
20SE_エクシーズ)御影志士 | 7,500 |
20SE_ペンデュラム)覇王龍ズァーク | 7,000 |
PSE_魔法)月女神の鏃 | 7,000 |
PSE_ドラゴン族)真紅眼の黒竜 | 7,000 |
PSE_シンクロ)ブラッド・ローズ・ドラゴン | 7,000 |
20SE_リンク)転生炎獣ヒートライオ | 7,000 |
20SE_リンク)オルフェゴール・ロンギルス | 7,000 |
PSE_アンデット族)儚無みずき | 6,500 |
PSE_天使族)デスピアの導化アルベル | 6,500 |
20SE_ドラゴン族)幻創龍ファンタズメイ | 6,500 |
20SE_リンク)守護竜 ピスティ | 6,500 |
PSE_魔法)準制限)閃刀機-ウィドウアンカー | 6,500 |
PSE_アンデット族)鎌腰)浮幽さくら | 6,000 |
20SE_シンクロ)深海姫プリマドーナ | 6,000 |
PSE_リンク)鉄獣戦線 凶鳥のシュライグ | 6,000 |
20SE_天使族)夢幻転星イドリース | 6,000 |
20SE_シンクロ)ウィンドペガサス@イグニスター | 6,000 |
PSE_アンデット族)朔夜しぐれ | 6,000 |
20SE_エクシーズ)ファイアウォール・X・ドラゴン | 6,000 |
20SE_魔法使い族)守護神エクゾディア | 6,000 |
PSE_魔法)三戦の才 | 6,000 |
PSE_エクシーズ)結晶の魔女サンドリヨン | 5,500 |
PSE_アンデット族)浮幽さくら | 5,500 |
20SE_幻竜族)アークネメシス・プロートス | 5,500 |
20SE_融合)D-HERO ドミネイトガイ | 5,500 |
20SE_リンク)禁止)守護竜 エルピィ | 5,500 |
20SE_リンク)デコード・トーカー・ヒートソウル | 5,500 |
20SE_ペンデュラム)覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴ | 5,500 |
20SE_融合)サイバース・クロック・ドラゴン | 5,500 |
PSE_ドラゴン族)アルバスの落胤 | 5,000 |
20SE_リンク)剛炎の剣士 | 5,000 |
PSE_融合)ダイノルフィア・ケントレギナ | 5,000 |
PSE_シンクロ)シューティング・セイヴァー・スター・ドラゴン | 5,000 |
20SE_シンクロ)ドラグニティナイト-アスカロン | 5,000 |
20SE_シンクロ)サイバース・クアンタム・ドラゴン | 5,000 |
20SE_リンク)アークロード・パラディオン | 5,000 |
20SE_エクシーズ)ライトドラゴン@イグニスター | 5,000 |
20SE_儀式)サイバース・マジシャン | 5,000 |
20SE_リンク)禁止)守護竜 アガーペイン | 5,000 |
20SE_リンク)ダークナイト@イグニスター | 5,000 |
PSE_天使族)守護天霊ロガエス | 4,800 |
PSE_魔法)Live☆Twin トラブルサン | 4,800 |
20SE_ドラゴン族)アークネメシス・エスカトス | 4,800 |
20SE_シンクロ)スカーレッド・スーパーノヴァ・ドラゴン | 4,800 |
20SE_リンク)ヴァレルエンド・ドラゴン | 4,800 |
20SE_儀式)終焉の覇王デミス | 4,700 |
PSE_融合)D-HERO デストロイフェニックスガイ | 4,500 |
PSE_エクシーズ)六花聖ストレナエ | 4,500 |
PSE_融合)烙印竜アルビオン | 4,500 |
20SE_リンク)転生炎獣パイロ・フェニックス | 4,500 |
PSE_魔法)制限)テラ・フォーミング | 4,500 |
20SE_ドラゴン族)究極宝玉獣レインボー・ドラゴン | 4,500 |
20SE_リンク)決闘竜 デュエル・リンク・ドラゴン | 4,500 |
20SE_エクシーズ)CNo.101 S・H・Dark Knig | 4,500 |
20SE_獣戦士族)戦華の仲-孫謀 | 4,500 |
20SE_リンク)銀河衛竜 | 4,500 |
20SE_獣戦士族)戦華の徳-劉玄 | 4,500 |
20SE_ドラゴン族)妖醒龍ラルバウール | 4,300 |
20SE_魔法)禁止)魔鍾洞 | 4,200 |
PSE_戦士族)S-Force 乱破小夜丸 | 4,200 |
20SE_悪魔族)破械神の禍霊 | 4,200 |
20SE_融合)剣闘獣ドミティアノス | 4,200 |
20SE_ドラゴン族)ネオ・カイザー・グライダー | 4,200 |
20SE_魔法)Sin Selector | 4,200 |
20SE_罠)方界降世 | 4,200 |
20SE_機械族)Sin パラドクスギア | 4,200 |
20SE_魔法)Sin Territory | 4,200 |
20SE_魔法)方界法 | 4,200 |
20SE_罠)方界縁起 | 4,200 |
20SE_魔法)運命の一枚 | 4,200 |
20SE_機械族)機巧嘴-八咫御先 | 4,200 |
20SE_岩石族)礫岩の霊長-コングレード | 4,200 |
20SE_リンク)スレイブパンサー | 4,200 |
20SE_魔法)犬賞金 | 4,200 |
20SE_罠)のどかな埋葬 | 4,200 |
20SE_悪魔族)闇霊神オブルミラージュ | 4,200 |
20SE_ドラゴン族)魔晶龍ジルドラス | 4,200 |
20SE_リンク)マガジンドラムゴン | 4,200 |
20SE_リンク)マギアス・パラディオン | 4,200 |
20SE_魔法)星呼びの天儀台 | 4,200 |
20SE_魔法)クロス・ブリード | 4,200 |
20SE_罠)ミラーフォース・ランチャー | 4,200 |
20SE_機械族)TG ハルバード・キャノン/バスター | 4,200 |
20SE_シンクロ)ダイナレスラー・ギガ・スピノサバット | 4,200 |
20SE_リンク)星神器デミウルギア | 4,200 |
20SE_リンク)揚陸群艦アンブロエール | 4,200 |
20SE_魔法使い族)轟の王 ハール | 4,200 |
20SE_機械族)機巧狐-宇迦之御魂稲荷 | 4,200 |
20SE_エクシーズ)ヴァリアント・シャーク・ランサー | 4,200 |
20SE_魔法)深海のアリア | 4,200 |
20SE_悪魔族)雙極の破械神 | 4,200 |
20SE_機械族)機巧蹄-天迦久御雷 | 4,200 |
20SE_アンデット族)ジャック・ア・ボーラン | 4,200 |
20SE_儀式)メガリス・オフィエル | 4,200 |
20SE_儀式)メガリス・アラトロン | 4,200 |
20SE_シンクロ)カラクリ大権現 無零武 | 4,200 |
20SE_魔法)九字切りの呪符 | 4,200 |
20SE_罠)キャッチ・コピー | 4,200 |
20SE_ペンデュラム)魔妖仙獣 独眼群主 | 4,200 |
20SE_鳥獣族)烈風の覇者シムルグ | 4,200 |
20SE_鳥獣族)ダークネス・シムルグ | 4,200 |
20SE_機械族)巨大戦艦 ブラスターキャノン・コア | 4,200 |
20SE_サイバース族)双星神 a-vida | 4,200 |
20SE_天使族)魂の造形家 | 4,200 |
20SE_リンク)リンクメイル・デーモン | 4,200 |
20SE_魔法)極超辰醒 | 4,200 |
20SE_罠)竜嵐還帰 | 4,200 |
20SE_雷族)封狼雷坊 | 4,200 |
20SE_シンクロ)TG スター・ガーディアン | 4,200 |
20SE_リンク)TG トライデント・ランチャー | 4,200 |
20SE_リンク)オルフェゴール・オーケストリオン | 4,200 |
20SE_リンク)常夏のカミナリサマー | 4,200 |
20SE_魔法)おろかな重葬 | 4,200 |
20SE_罠)連鎖空穴 | 4,200 |
20SE_魔法)深淵の宣告者 | 4,200 |
20SE_融合)F・G・D | 4,200 |
PSE_戦士族)No-P.U.N.K.ディア・ノート | 4,000 |
PSE_エクシーズ)アーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | 4,000 |
PSE_幻竜族)相剣師-莫邪 | 4,000 |
PSE_機械族)セリオンズ“キング”レギュラス | 4,000 |
PSE_リンク)グランドレミコード・ミューゼシア | 4,000 |
PSE_サイキック族)電脳堺媛-瑞々 | 4,000 |
PSE_水族)氷水のエジル | 4,000 |
PSE_魔法)制限)フュージョン・デステニー | 3,800 |
PSE_シンクロ)ダイガスタ・ラプラムピリカ | 3,800 |
PSE_融合)超魔導戦士-マスター・オブ・カオス | 3,700 |
PSE_リンク)軌跡の魔術師 | 3,500 |
PSE_魔法使い族)教導の騎士フルルドリス | 3,500 |
PSE_シンクロ)相剣大公-承影 | 3,500 |
PSE_シンクロ)混沌魔龍 カオス・ルーラー | 3,500 |
PSE_幻神獣族)オシリスの天空竜 | 3,300 |
PSE_魔法)準制限)緊急テレポート | 3,300 |
PSE_魔法)制限)死者蘇生 ※BDもしくはDVD付の未開封 | 3,300 |
PSE_魔法)E-エマージェンシーコール | 3,200 |
PSE_儀式)イリュージョン・オブ・カオス | 3,000 |
PSE_岩石族)天獄の王 | 3,000 |
PSE_獣族)獣王アルファ | 3,000 |
PSE_魔法使い族)ドロール&ロックバード | 3,000 |
PSE_悪魔族)横向き)クリボー | 3,000 |
PSE_戦士族)E・HERO エアーマン | 3,000 |
PSE_魔法使い族)手放し)ドロール&ロックバード | 2,800 |
PSE_恐竜族)ダイノルフィア・テリジア | 2,800 |
PSE_戦士族)体横向き)D-HERO Bloo-D | 2,800 |
PSE_魔法)召喚魔術 | 2,800 |
PSE_天使族)ウインク)ハネクリボー | 2,800 |
20SE_シンクロ)シューティング・スター・ドラゴン・TG-EX | 2,800 |
PSE_戦士族)左手開いてる)E・HERO エアーマン | 2,800 |
PSE_幻神獣族)ラーの翼神竜 | 2,700 |
PSE_幻神獣族)オベリスクの巨神兵 | 2,700 |
PSE_リンク)ヴァレルソード・ドラゴン | 2,700 |
PSE_魔法)トレード・イン | 2,500 |
PSE_リンク)スプライト・エルフ | 2,500 |
20SE_融合)E・HERO ネオス・クルーガー | 2,500 |
PSE_シンクロ)相剣大師-赤霄 | 2,500 |
PSE_ドラゴン族)ブルーアイズ・ジェット・ドラゴン | 2,500 |
20SE_ペンデュラム)DDD死謳王バイス・レクイエム | 2,500 |
PSE_リンク)ゴーストリック・フェスティバル | 2,300 |
PSE_融合)赫灼竜マスカレイド | 2,300 |
PSE_水族)氷水帝コスモクロア | 2,300 |
PSE_雷族)スプライト・ブルー | 2,200 |
PSE_エクシーズ)アストラル文字)No.39 希望皇ホープ | 2,200 |
PSE_融合)デスピアン・クエリティス | 2,200 |
PSE_エクシーズ)ギガンティック・スプライト | 2,000 |
PSE_儀式)伝説の剣闘士 カオス・ソルジャー | 2,000 |
PSE_悪魔族)魔界発現世行きデスガイド | 2,000 |
PSE_魔法)円盤闘技場セリオンズ・リング | 2,000 |
PSE_天使族)丘と芽吹の春化精 | 2,000 |
PSE_魔法使い族)ブラック・マジシャン | 2,000 |
PSE_機械族)サイバー・ドラゴン | 2,000 |
PSE_シンクロ)電脳堺狐-仙々 | 2,000 |
PSE_魔法)デュエリスト・アドベント | 2,000 |
PSE_魔法)真紅眼融合 | 2,000 |
PSE_天使族)デュナミス・ヴァルキリア | 2,000 |
PSE_融合)E・HERO シャイニング・ネオス・ウィングマン | 2,000 |
20SE_幻神獣族)ラーの翼神竜 | 2,000 |
20SE_魔法使い族)守護神官マハード | 2,000 |
PSE_悪魔族)旗持ち)魔界発現世行きデスガイド | 2,000 |
PSE_融合)ガーディアン・キマイラ | 2,000 |
PSE_機械族)驚楽園の案内人 <Comica> | 2,000 |
PSE_エクシーズ)森のメルフィーズ | 2,000 |
PSE_魔法使い族)両手持ち)ブラック・マジシャン | 2,000 |
PSE_魔法)サイバネット・マイニング | 2,000 |
PSE_魔法)ふわんだりぃずと旅じたく | 2,000 |
PSE_戦士族)E・HERO スピリット・オブ・ネオス | 2,000 |
PSE_融合)深淵竜アルバ・レナトゥス | 2,000 |
PSE_儀式)凶導の白騎士 | 2,000 |
PSE_融合)黎明の堕天使ルシフェル | 2,000 |
PSE_天使族)ハネクリボー | 2,000 |
PSE_融合)スターヴ・ヴェノム・プレデター・フュージョン・ドラ | 2,000 |
PSE_シンクロ)羽上向き)スターダスト・ドラゴン | 2,000 |
PSE_魔法使い族)召喚師アレイスター | 2,000 |
PSE_融合)ブルーアイズ・タイラント・ドラゴン | 2,000 |
PSE_戦士族)E・HERO ネオス | 2,000 |
PSE_エクシーズ)サイバー・ドラゴン・インフィニティ | 2,000 |
PSE_エクシーズ)レイダーズ・ナイト | 2,000 |
PSE_エクシーズ)わくわくメルフィーズ | 2,000 |
PSE_リンク)戦華盟将-双龍 | 2,000 |
PSE_植物族)セリオンズ“リリー”ボレア | 2,000 |
PSE_エクシーズ)真血公ヴァンパイア | 2,000 |
PSE_ドラゴン族)光の天穿バハルティヤ | 2,000 |
PSE_悪魔族)外法の騎士 | 2,000 |
PSE_魔法)調律 | 2,000 |
PSE_罠)マジシャンズ・ナビゲート | 2,000 |
PSE_融合)サイバー・エンド・ドラゴン | 2,000 |
PSE_融合)黒色)サイバー・エンド・ドラゴン | 2,000 |
PSE_リンク)右手手前)ファイアウォール・ドラゴン | 2,000 |
PSE_戦士族)ヴィサス=スタフロスト | 1,800 |
PSE_悪魔族)クリボー | 1,800 |
PSE_シンクロ)サイコ・エンド・パニッシャー | 1,800 |
PSE_機械族)黒色)サイバー・ドラゴン | 1,800 |
PSE_鳥獣族)ふわんだりぃず×えんぺん | 1,800 |
PSE_融合)ダイノルフィア・レクスターム | 1,800 |
PSE_ペンデュラム)DDD赦俿王デス・マキナ | 1,800 |
PSE_戦士族)D-HERO Bloo-D | 1,800 |
PSE_融合)ティアラメンツ・カレイドハート | 1,800 |
PSE_罠)天龍雪獄 | 1,800 |
PSE_シンクロ)焔聖騎士帝-シャルル | 1,800 |
PSE_シンクロ)WW-ダイヤモンド・ベル | 1,800 |
PSE_シンクロ)レプティレス・メルジーヌ | 1,800 |
PSE_融合)混沌幻魔アーミタイル-虚無幻影羅生悶 | 1,800 |
PSE_ドラゴン族)アームド・ドラゴン・サンダー LV10 | 1,800 |
PSE_ドラゴン族)アームド・ドラゴン・サンダー LV7 | 1,800 |
PSE_ドラゴン族)アームド・ドラゴン LV10-ホワイト | 1,800 |
PSE_獣戦士族)戦華の叛-呂奉 | 1,800 |
PSE_融合)夢魔鏡の魘魔-ネイロス | 1,800 |
PSE_エクシーズ)超弩級軍貫-うに型二番艦 | 1,800 |
PSE_鳥獣族)ふわんだりぃず×すのーる | 1,800 |
PSE_エクシーズ)竜輝巧-ファフμβ’ | 1,800 |
PSE_エクシーズ)竜装合体 ドラゴニック・ホープレイ | 1,800 |
PSE_ドラゴン族)風の天翼ミラドーラ | 1,800 |
PSE_機械族)マシンナーズ・ルインフォース | 1,800 |
PSE_機械族)スターダスト・シンクロン | 1,800 |
PSE_ペンデュラム)人攻智能ME-PSY-YA | 1,800 |
PSE_魔法)簡素融合 | 1,800 |
PSE_戦士族)魔道騎士ガイア | 1,800 |
PSE_戦士族)暗黒騎士ガイアソルジャー | 1,800 |
PSE_戦士族)焔聖騎士-オジエ | 1,800 |
PSE_機械族)機巧辰-高闇御津羽オカミ | 1,800 |
PSE_エクシーズ)黒熔龍騎ヴォルニゲシュ | 1,800 |
PSE_罠)ダイノルフィア・ドメイン | 1,800 |
PSE_エクシーズ)電脳堺凰-凰々 | 1,800 |
PSE_融合)灰燼竜バスタード | 1,800 |
PSE_天使族)ダーク・オネスト | 1,800 |
PSE_鳥獣族)カオス・ネフティス | 1,800 |
PSE_リンク)ヴァレルコード・ドラゴン | 1,800 |
PSE_ドラゴン族)灰燼のアルバス | 1,800 |
PSE_融合)黄金狂エルドリッチ | 1,800 |
PSE_融合)ミュステリオンの竜冠 | 1,800 |
PSE_融合)双天将 密迹 | 1,800 |
PSE_シンクロ)相剣大邪-七星龍淵 | 1,800 |
PSE_ペンデュラム)パラメタルフォーゼ・アゾートレス | 1,800 |
PSE_シンクロ)星風狼ウォルフライエ | 1,800 |
PSE_罠)RR-ファントム・クロー | 1,800 |
PSE_シンクロ)魔轟神アンドレイス | 1,800 |
PSE_魔法)EN-エンゲージ・ネオスペース | 1,800 |
PSE_融合)竜魔道騎士ガイア | 1,800 |
PSE_エクシーズ)スプリガンズ・シップ エクスブロウラー | 1,800 |
PSE_戦士族)スケアクロー・ライヒハート | 1,800 |
PSE_シンクロ)真紅眼の不死竜皇 | 1,800 |
PSE_リンク)廻生のベンガランゼス | 1,800 |
PSE_罠)A・∀・CC | 1,800 |
PSE_罠)ワーニングポイント | 1,800 |
PSE_機械族)機巧牙-御神尊真神 | 1,800 |
PSE_機械族)セリオンズ・イレギュラー | 1,800 |
PSE_シンクロ)魔鍵変鬼-トランスフルミネ | 1,800 |
PSE_シンクロ)絶火の魔神ゾロア | 1,800 |
PSE_エクシーズ)先史遺産ヴィマナ | 1,800 |
PSE_シンクロ)インフェルニティ・ヘル・デーモン | 1,800 |
PSE_魔法)RUM-ファントム・フォース | 1,800 |
PSE_魔法)RUM-ゼアル・フォース | 1,800 |
PSE_リンク)スケアクロー・トライヒハート | 1,800 |
PSE_リンク)S-Force ジャスティファイ | 1,800 |
PSE_魔法)白の烙印 | 1,800 |
PSE_罠)龍皇の波動 | 1,800 |
PSE_エクシーズ)No.17 リバイス・ドラゴン | 1,800 |
PSE_儀式)ヴァレルロード・R・ドラゴン | 1,800 |
PSE_儀式)魔鍵砲-ガレスヴェート | 1,800 |
PSE_儀式)オッドアイズ・ペンデュラムグラフ・ドラゴン | 1,800 |
PSE_魔法)鉄獣の凶襲 | 1,800 |
PSE_魔法)スプリガンズ・ウォッチ | 1,800 |
PSE_融合)天極輝艦-熊斗竜巧 | 1,800 |
PSE_融合)魔鍵召竜-アンドラビムス | 1,800 |
PSE_魔法)シンクロ・オーバーテイク | 1,800 |
PSE_サイキック族)驚楽園の支配人 <∀rlechino> | 1,800 |
PSE_融合)双天将 金剛 | 1,800 |
PSE_融合)XYZ-ドラゴン・キャノン | 1,800 |
PSE_融合)XY-ドラゴン・キャノン | 1,800 |
PSE_融合)XZ-キャタピラー・キャノン | 1,800 |
PSE_融合)YZ-キャタピラー・ドラゴン | 1,800 |
PSE_エクシーズ)H-C クレイヴソリッシュ | 1,800 |
PSE_儀式)ヴェンデット・スカヴェンジャー | 1,800 |
PSE_融合)ジェムナイトレディ・ローズ・ダイヤ | 1,800 |
PSE_リンク)体前向き)ヴァレルソード・ドラゴン | 1,800 |
PSE_天使族)デスピアの大導劇神 | 1,700 |
PSE_魔法使い族)左手上げてる)召喚師アレイスター | 1,700 |
20SE_魔法使い族)ブラック・マジシャン | 1,700 |
PSE_ドラゴン族)混源龍レヴィオニア | 1,700 |
20SE_シンクロ)スターダスト・ドラゴン | 1,700 |
PSE_魔法)ビンゴマシーンGO!GO! | 1,700 |
PSE_エクシーズ)No.39 希望皇ホープ | 1,700 |
PSE_ドラゴン族)幻創龍ファンタズメイ | 1,700 |
PSE_リンク)ファイアウォール・ドラゴン | 1,700 |
